Tanah yang dijual berada ditepi jalan yang sudah diaspal (belum ada nama jalan). Lokasi tanah kavling mudah diakses, terdapat 46 (empat puluh enam) kavling dengan berbagai macam pilihan ukuran dan harga. Lahan yang ditawarkan dekat dengan lokasi Perumahan di Osiloa. Bagi yang ingin langsung membangun rumah dilokasi tersebut bisa konsultasi dengan Jasa Design and Building kami.
> Detail Properti
Jumlah Kavling : 57 Kavling
Luas Lahan : mulai 77 m2
Arah hadap lokasi : Barat
Status Sertifikat : Hak Guna Bangunan
Fasilitas Lain : jalan didepan lokasi tanah kavling adalah jalan aspal
Lokasi tanah yang dijual
Jln. Unnamed Road Tarus Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur
Peta Lokasi Properti > klik disini
Harga tanah yang dijual (mulai) : Rp 26.950.000.- (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
NO | SHGB | LT (M2) | HARGA | KETERANGAN |
1 | 136 | 123 | 43,050,000 | |
2 | 140 | 77 | 26,950,000 | |
3 | 141 | 82 | 28,700,000 | |
4 | 138 | 99 | 34,650,000 | |
5 | 186 | 101 | 35,350,000 | |
6 | 185 | 107 | 37,450,000 | |
7 | 183 | 109 | 38,150,000 | |
8 | 131 | 95 | 33,250,000 | |
9 | 147 | 88 | 30,800,000 | |
10 | 150 | 154 | 53,900,000 | |
11 | 159 | 100 | 35,000,000 | |
12 | 160 | 92 | 32,200,000 | |
13 | 157 | 87 | 30,450,000 | |
14 | 158 | 269 | 94,150,000 | |
15 | 163 | 92 | 32,200,000 | |
16 | 164 | 91 | 31,850,000 | |
17 | 165 | 91 | 31,850,000 | |
18 | 166 | 91 | 31,850,000 | |
19 | 167 | 91 | 31,850,000 | |
20 | 168 | 91 | 31,850,000 | |
21 | 169 | 91 | 31,850,000 | |
22 | 162 | 150 | 52,500,000 | |
23 | 123 | 123 | 43,050,000 | |
24 | 124 | 83 | 29,050,000 | |
25 | 127 | 90 | 31,500,000 | |
31 | 171 | 92 | 32,200,000 | |
32 | 172 | 92 | 32,200,000 | |
33 | 173 | 94 | 32,900,000 | |
34 | 174 | 106 | 37,100,000 | |
35 | 176 | 103 | 36,050,000 | |
36 | 175 | 91 | 31,850,000 | |
37 | 126 | 135 | 47,250,000 | |
38 | 125 | 146 | 51,100,000 | |
39 | 146 | 98 | 34,300,000 | |
40 | 144 | 96 | 33,600,000 | |
41 | 145 | 124 | 43,400,000 | |
42 | 182 | 95 | 33,250,000 | |
43 | 181 | 90 | 31,500,000 | |
44 | 180 | 91 | 31,850,000 | |
45 | 155 | 92 | 32,200,000 | |
46 | 154 | 90 | 31,500,000 | |
47 | 179 | 101 | 35,350,000 | |
48 | 156 | 93 | 32,550,000 | |
49 | 152 | 95 | 33,250,000 | |
50 | 130 | 94 | 32,900,000 | TERJUAL |
51 | 184 | 100 | 35,000,000 | TERJUAL |
52 | 137 | 134 | 46,900,000 | TERJUAL |
53 | 153 | 98 | 34,300,000 | TERJUAL |
54 | 148 | 121 | 42,350,000 | TERJUAL |
55 | 149 | 98 | 34,300,000 | TERJUAL |
56 | 151 | 127 | 44,450,000 | TERJUAL |
57 | 161 | 98 | 34,300,000 | TERJUAL |
*) Opsi Pembelian
1. Pembelian dibawah tangan langsung dengan pihak Bank
2. Survey lokasi/ on the spot bagi calon Pembeli akan diatur setiap hari
Rabu dan Sabtu Jam 10.00 wita bergerak dari Kantor Balai Lelang
Flobamora > Lokasi Kantor
3. Mohon untuk memberi info jika berminat untuk melihat lokasi
4. Harga perkavling sesuai luasan (ada daftar harga)
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Dian A. Yudianto
CP : 0852 5349 8888 ( Tlp/ WA )